대관 가능 시설 상세정보
8F
이미지 클릭 시, 더욱 많은 공간 사진을 확인하실 수 있습니다.
공간명 | 유형 | 호실 | 수용인원 | 구비장비 |
라운지 (8F) | 라운지 | - | 별도문의 | 별도문의 |
밸류 A | 회의실 | 807 | 6명 *벽의자 포함시 최대 10명 | 대형모니터(1) |
밸류 B | 회의실 | 808 | 6명 *벽의자 포함시 최대 10명 | 대형모니터(1) |
글로벌 | 회의실 | 809 | 6명 *벽의자 포함시 최대 10명 | 대형모니터(1) 화상회의시스템 |
9F
이미지 클릭 시, 더욱 많은 공간 사진을 확인하실 수 있습니다.
공간명 | 유형 | 호실 | 수용인원 | 구비장비 |
라운지 (9F) | 라운지 | - | 별도문의 | 별도문의 |
엔젤 A | 회의실 | 907 | 6명 *벽의자포함시 최대 10명 | 대형모니터(1) |
엔젤 B | 회의실 | 908 | 6명 *벽의자포함시 최대 10명 | 대형모니터(1) |
유니콘 | 회의실 | 909 | 18명 *벽의자포함시 최대 30명 | 대형모니터(1) 화상회의시스템 |
10F
이미지 클릭 시, 더욱 많은 공간 사진을 확인하실 수 있습니다.
라운지 (10F)라운지
세미나실세미나실
비전회의실
미션회의실
공간명 | 유형 | 호실 | 수용인원 | 구비장비 |
라운지 (10F) | 라운지 | - | 80명 | 대형모니터(1) 음향프로세서(1) 무선마이크(2) |
세미나실 | 세미나실 | - | 40명 | 빔프로젝터(1) 빔스크린(1) 음향프로세서(1) 무선마이크(2) |
미션 | 회의실 | 1004 | 15명 | 대형모니터(1) 터치펜(2) 화상시스템(1) 충전식앰프(1) 무선마이크(1) |
비전 | 회의실 | 1005 | 16명 | 단상(1) 빔프로젝터(1) 빔스크린(1) 터치펜(2) 대형모니터(2) 무선마이크(2) 음향프로세서(1) |
대관 운영 시간
회의실 / 세미나실 / 라운지
평일 10:30 - 18:30
휴무일 : 매주 주말 (토, 일) 및 공휴일
*운영 시간은 전후 준비 시간을 모두 포함한 총 시간을 포함합니다.
*외부 대관의 경우 행사의 목적과 중요도에 따라서
선별적으로 대관 가능합니다.
대관 절차
❶ 대관 신청서 제출
❷ 신청서 검토
❸ 결과 안내*
❹ 회의 또는 행사 당일 대면
* 승인 또는 거부 결과를 개별 안내 드립니다.
Copyrights ⓒ 2024 SV GROUND ALL RIGHT RESERVED.
대전광역시 중구 중앙로 119 대전테크노파크 D-Station 8, 9, 10층